體 檢 項 目 | 檢 查 意 義 | 單價 (元) | |
胸部低劑量CT平掃 | 了解心臟大小、形態以及肺部有無炎性病變、包塊、結核等 | 290 | |
心電圖(十二導聯) | 心律不齊、心肌缺氧、心肌梗塞、心臟肥大等 | 32 | |
彩超 | 彩超打印費 | 5 | |
肝、膽、胰、脾、雙腎、輸尿管、膀胱、前列腺 | 了解肝、膽、胰、脾、雙腎、膀胱、前列腺是否有病變 | 180 | |
甲狀腺 | 了解甲狀腺有無腫塊及血供評價,結合甲功了解甲狀腺整體情況 | 80 | |
頸動脈(雙側) | 了解頸動脈及椎動脈有無粥樣硬化斑及血供情況,對腦血栓及腦梗的風險評價提供依據 | 290.00 | |
化驗 | 肝功(九項指標) | 肝臟功能是否正常 | 34 |
血脂(七項指標) | 脂肪代謝異常、血液循環功能、動脈硬化癥 | 53 | |
血糖 | 糖尿病篩查 | 4 | |
糖化血紅蛋白 | 了解近2-3個月血糖的平均水平 | 92.00 | |
腎功(三項指標) | 及早發現腎功能不全,以利于進行干預、治療;了解有無痛風 | 14 | |
血常規(二十七項指標) | 血液病、免疫性疾病、細菌性感染等 | 13.5 | |
腫瘤標志物11項 | 消化系統、呼吸系統、泌尿生殖系統腫瘤的篩查 | 528 | |
甲狀腺功能 | 了解甲狀腺功能 | 273 | |
尿常規(尿十一聯) | 早期發現腎損害,以利于進行干預、治療 | 10.5 | |
經顱多普勒 | 了解頭部血循環及血管狀態 | 115.00 | |
呼氣試驗 | 胃內幽門螺旋桿菌檢測 | 99.00 | |
無痛胃鏡 | 需預約;此項檢查須先做心電圖(了解食管、胃、十二指腸球降部情況) | 526.24 | |
無痛腸鏡 | 需預約;此項檢查須先做心電圖(了解直腸、結腸情況) | 709.76 | |
靜脈采血及材料費 | 根據實際抽血管收費 | 8 | |
一般檢查+綜合評估、報告 | 了解生命體征及身體基本功能是否正常;由資深醫師根據檢查結果進行綜合評估,提出健康問題和健康方案 | 13 | |
金額合計 | 3370.00 |
備注:如遇政策性收費標準調整,按新收費標準執行。